![]() |
Wer hat was zum verkaufen, kaufen, tauschen oder verschenken?
|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Segel Neilpryde H2 (2012)
9.2 m², blau/rot
gebraucht, aber sehr guter Zustand
CHF 300.-
Gabelbaum Race / SLR-Alu Race (2014)
230-260 cm
gebraucht, aber sehr guter Zustand
CHF 150.-
Stefan Wohlwend
+41 79 470 31 37
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reduzierte Preise beim Surfshop Vorarlberg
Alle Preise sind inkl. 20% MWST
Surfboard
Marke | Jahr | Model | Version / Liter | VK | Angebot | Zustand |
JP | 2017 | Super Sport | Pro / 125 | 2'299 € | 1'600 € | NEU |
JP | 2017 | Freestyle Wave | Pro / 102 | 2'349 € | 1'300 € | leicht gebraucht |
RRD | 2017 | Freestyle Wave | Wood / 96 | 2'099 € | 1'200 € | NEU, kleine Reparatur (Transportschaden) |
Segel
Marke | Jahr | Model | Größe | Farbe | VK | Angebot | Zustand |
Severne | 2017 | Blade | 6.2 | blau/rot | 919 € | 520 € | NEU |
Severne | 2017 | Blade | 6.2 | blau/rot | 919 € | 520 € | NEU |
Severne | 2016 | S3 | 5.0 | blau/rot | 795 € | 420 € | NEU |
Neilpryde | 2015 | Hellcat | 7.7 | orange | 789 € | 410 € | NEU |
Neilpryde | 2015 | Hellcat | 7.7 | orange | 789 € | 410 € | NEU |
Neilpryde | 2015 | Hellcat | 8.2 | orange | 819 € | 420 € | NEU |
Masten
Marke | Jahr | RDM/SDM | Carbonanteil | Länge | VK | Angebot |
Naish | 2015 | RDM | 60% | 370 | 380 € | 284 € |
Naish | 2015 | RDM | 60% | 370 | 380 € | 284 € |
Naish | 2015 | RDM | 60% | 370 | 380 € | 284 € |
Naish | 2015 | RDM | 60% | 430 | 400 € | 289 € |
Naish | 2015 | RDM | 60% | 430 | 400 € | 289 € |
Naish | 2015 | RDM | 60% | 430 | 400 € | 289 € |
Maverix | 2017 | RDM | 70% | 370 | 299 € | 250 € |
Maverix | 2017 | RDM | 70% | 430 | 369 € | 309 € |
Maverix | 2017 | RDM | 85% | 340 | 386 € | 319 € |
Maverix | 2017 | RDM | 85% | 400 | 422 € | 349 € |
Maverix | 2017 | RDM | 85% | 400 | 422 € | 349 € |
Maverix | 2017 | RDM | 85% | 430 | 448 € | 369 € |
Maverix | 2017 | RDM | 85% | 430 | 448 € | 369 € |
Maverix | 2017 | RDM | 100% | 370 | 504 € | 419 € |
Maverix | 2017 | RDM | 100% | 370 | 504 € | 419 € |
Maverix | 2017 | RDM | 100% | 370 | 504 € | 419 € |
Maverix | 2017 | RDM | 100% | 400 | 525 € | 439 € |
Maverix | 2017 | RDM | 100% | 400 | 525 € | 439 € |
Maverix | 2017 | RDM | 100% | 430 | 557 € | 469 € |
Maverix | 2017 | RDM | 100% | 430 | 557 € | 469 € |
Maverix | 2017 | SDM | 70 | 490 | 369 € | 299 € |
Neilpryde | Matrix | SDM | 65 | 400 | 405 € | 269 € |
Neilpryde | Matrix | SDM | 65 | 400 | 405 € | 269 € |
Neilpryde | FLX | RDM | 70 | 430 | 499 € | 300 € |
Severne | 2016 | RDM | 90 | 370 | 640 € | 429 € |
Severne | 2016 | RDM | 90 | 400 | 660 € | 439 € |
Gabeln
Marke | Model | Größe | VK | Angebot |
Naish | CT Slalom | 180-230 | 249 € | 159 € |
Severne | blue line | 160-220 | 269 € | 189 € |
Severne | metal wave | 150-200 | 269 € | 189 € |
Neilpryde | X1 | 165-225 | 249 € | 189 € |
___________________________________________________________________________
STS Sport Trend Shop
Aktionen von STS Sport Trend Shop, Hinwil findet ihr unter Surf Total 2018